по адресу ул Новая, дом 6,
г Отрадное
отчет за 2025 год Новая д.6
ОТЧЕТ
управляющей организации ООО «Сервис-центр»
о выполненных за отчетный период 2025 года работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: г. Отрадное, ул. Новая, д. 6
1. Поступившие средства за отчетный период
За отчетный период по статье «Содержание общего имущества», «текущий ремонт», «СОИ» начислено:
Сальдо | Полное | Перерасчеты | Итого | Оплачено | Сальдо | ||
на | на | ||||||
01.01.2025 | |||||||
| Отрадное г, Новая ул, 6 | 210 994,24 | 1 558 429,89 | 0,00 | 1 558 429,89 | 1 547 277,38 | 222 146,75 | |
| ГВС СОИ (К-т на тепловую энергию) | 13 143,86 | 61 741,98 | 0,00 | 61 741,98 | 55 407,33 | 19 478,51 | |
| ГВС СОИ (К-т на теплоноситель) | 3 436,16 | 16 098,90 | 0,00 | 16 098,90 | 14 447,08 | 5 087,98 | |
| Отведение сточных вод СОИ | 9 282,08 | 54 359,40 | 0,00 | 54 359,40 | 54 299,01 | 9 342,47 | |
| Прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Содержание жилого помещения в разбивке | 171 360,40 | 1 359 402,58 | 0,00 | 1 359 402,58 | 1 354 368,83 | 176 394,15 | |
| Холодное водоснабжение СОИ | 7 653,90 | 40 298,04 | 0,00 | 40 298,04 | 41 907,43 | 6 044,51 | |
| Электроэнергия День | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Электроэнергия ночь СОИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Электроэнергия СОИ | 6 117,84 | 26 528,99 | 0,00 | 26 528,99 | 26 847,70 | 5 799,13 |
2. Должники по ул. Новая, д. 6 по услугам ООО "Сервис-Центр"
Квартиры: 42.
Подано в суд: 0руб. Собрано: 0 руб.
Общая сумма задолженности населения перед ООО «Сервис-Центр» по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 222146,75 руб.
3. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ООО «Сервис-Центр» со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.