Отчет за 2023 Железнодорожная д.4
ОТЧЕТ
управляющей организации ООО «Сервис-центр»
о выполненных за отчетный период 2023 года работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: г. Отрадное, ул. Железнодорожная, д. 4
1. Поступившие средства за отчетный период
За отчетный период по статье «Содержание общего имущества», «текущий ремонт», «СОИ» начислено:
Сальдо | Полное | Перерасчеты | Итого | Оплачено | Сальдо | ||
на | на | ||||||
01.01.2023 | |||||||
Отрадное г, Железнодорожная ул, 4 | 188 839,37 | 1 453 740,28 | -14,37 | 1 449 766,36 | 1 451 934,97 | 186 670,76 | |
АРХИВ Горячая вода СОИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ГВС СОИ (К-т на тепловую энергию) | 4 119,69 | 31 600,09 | 0,00 | 31 500,84 | 31 635,19 | 3 985,34 | |
ГВС СОИ (К-т на теплоноситель) | 814,93 | 6 250,48 | 0,01 | 6 230,83 | 6 257,54 | 788,22 | |
Отведение сточных вод СОИ | 1 918,48 | 15 028,67 | 6,60 | 14 947,67 | 14 996,06 | 1 870,09 | |
Повышающий коэффициент ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Повышающий коэффициент ХВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Содержание жилого помещения в разбивке | 173 904,65 | 1 338 702,52 | -117,63 | 1 335 015,12 | 1 336 835,97 | 172 083,80 | |
Холодное водоснабжение СОИ | 1 006,87 | 7 775,08 | 0,00 | 7 750,67 | 7 777,52 | 980,02 | |
Электроэнергия ночь СОИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Электроэнергия СОИ | 7 074,75 | 54 383,44 | 96,65 | 54 321,23 | 54 432,69 | 963,29 |
- Должники по ул. Железнодорожная, д.4 по услугам ООО "Сервис-Центр"
Квартиры:17,25,36,49,89.
Подано в суд: 46892,28 руб. Собрано: 46892,26 руб.
Общая сумма задолженности населения перед ООО «Сервис-Центр» по состоянию на 31.12.2023 г. составляет 186670, 76 руб.
.
3. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ООО «Сервис-Центр» со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.
4. Рекомендации на следующий отчетный период
Включить в план работ на 2024 год:
- Герметизация межпанельных швов 300 п/м