Отчет за 2023 год ул. Новая д.6А
ОТЧЕТ
управляющей организации ООО «Сервис-центр»
о выполненных за отчетный период 2023 года работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: г. Отрадное, ул. Новая, д. 6А
1. Поступившие средства за отчетный период
За отчетный период по статье «Содержание общего имущества», «текущий ремонт», «СОИ» начислено:
Сальдо | Полное | Перерасчеты | Итого | Оплачено | Сальдо | ||
на | на | ||||||
01.01.2023 | |||||||
Отрадное г, Новая ул, 6а | 327 958,29 | 1 807 305,20 | 11 863,13 | 1 819 168,33 | 1 868 073,65 | 279 052,97 | |
АРХИВ Горячая вода СОИ | 552,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,62 | |
ГВС СОИ (К-т на тепловую энергию) | 1 664,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,46 | 1 338,15 | |
ГВС СОИ (К-т на теплоноситель) | 479,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,60 | 395,78 | |
Отведение сточных вод СОИ | 889,98 | 7 296,00 | 0,00 | 7 296,00 | 7 629,66 | 556,32 | |
Содержание жилого помещения в разбивке | 316 399,12 | 1 751 407,97 | 0,00 | 1 751 407,97 | 1 803 232,13 | 264 574,96 | |
Холодное водоснабжение СОИ | 1 035,11 | 7 568,10 | 11 863,13 | 19 431,23 | 19 312,97 | 1 153,37 | |
Электроэнергия День | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Электроэнергия ночь СОИ | 11,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,91 | |
Электроэнергия СОИ | 6 925,56 | 41 033,13 | 0,00 | 41 033,13 | 37 488,83 | 10 469,86 |
2. Должники по ул. Новая, д. 6А по услугам ООО "Сервис-Центр"
Квартиры: 2, 14, 64, 75, 86, 95, 96.
Подано в суд: 75107,56 руб. Собрано: 72170,19 руб.
Общая сумма задолженности населения перед ООО «Сервис-Центр» по состоянию на 31.12.2023 г. составляет 279 052,97руб.
3. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ООО «Сервис-Центр» со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.