Отчет за 2023 год ул. Советская д.19
ОТЧЕТ
управляющей организации ООО «Сервис-центр»
о выполненных за отчетный период 2023 года работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: г. Отрадное, ул. Советская, д.19
1. Поступившие средства за отчетный период
За отчетный период по статье «Содержание общего имущества», «текущий ремонт», «СОИ» начислено:
Сальдо | Полное | Перерасчеты | Итого | Оплачено | Сальдо | ||
на | на | ||||||
01.01.2023 | |||||||
Отрадное г, Советская ул, 19 | 613 245,40 | 1 524 382,04 | -0,01 | 1 524 382,03 | 1 439 877,63 | 697 749,80 | |
АРХИВ Горячая вода СОИ | 377,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,33 | 347,91 | |
ГВС СОИ (К-т на тепловую энергию) | 5 598,79 | 17 327,88 | 0,00 | 17 327,88 | 16 330,02 | 6 596,65 | |
ГВС СОИ (К-т на теплоноситель) | 1 590,59 | 4 517,92 | 0,00 | 4 517,92 | 4 277,35 | 1 831,16 | |
Отведение сточных вод СОИ | 2 110,46 | 8 711,63 | 0,00 | 8 711,63 | 8 091,28 | 2 730,81 | |
Повышающий коэффициент ГВС | 14 609,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,60 | 14 279,21 | |
Повышающий коэффициент ХВС | 4 304,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,23 | 4 097,86 | |
Содержание жилого помещения в разбивке | 551 608,24 | 1 398 431,41 | -0,01 | 1 398 431,40 | 1 320 412,24 | 629 627,40 | |
Холодное водоснабжение СОИ | 1 578,68 | 4 517,92 | 0,00 | 4 517,92 | 4 272,66 | 1 823,94 | |
Электроэнергия СОИ | 31 467,50 | 90 875,28 | 0,00 | 90 875,28 | 85 927,92 | 36 414,86 |
2. Должники по ул. Советская, д. 19 по услугам ООО "Сервис-Центр"
Квартиры: 6, 12, 13, 16, 24, 28, 29, 34, 35, 44, 46, 49, 63, 69, 83.
Подано в суд: 175672,15 руб. Собрано: 53062,99 руб.
Общая сумма задолженности населения перед ООО «Сервис-Центр» по состоянию на 31.12.2023 г. составляет 697 749,80 руб.
3. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ООО «Сервис-Центр» со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.