Отчет за 2023 год ул. Советская д.23
ОТЧЕТ
управляющей организации ООО «Сервис-центр»
о выполненных за отчетный период 2023 года работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: г. Отрадное, ул. Советская, д. 23
1. Поступившие средства за отчетный период
За отчетный период по статье «Содержание общего имущества», «текущий ремонт», «СОИ» начислено:
Сальдо | Полное | Перерасчеты | Итого | Оплачено | Сальдо | ||
на | на | ||||||
01.01.2023 | |||||||
Отрадное г, Советская ул, 23 | 680 386,61 | 1 741 868,28 | 796,46 | 1 737 191,47 | 1 911 171,68 | 506 406,40 | |
АРХИВ Горячая вода СОИ | 74,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,44 | 0,00 | |
ГВС СОИ (К-т на тепловую энергию) | 2 919,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 770,29 | 1 148,95 | |
ГВС СОИ (К-т на теплоноситель) | 824,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,30 | 297,79 | |
Отведение сточных вод СОИ | 2 428,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530,91 | 897,74 | |
Повышающий коэффициент ГВС | 16 061,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 061,06 | 0,00 | |
Повышающий коэффициент ХВС | 2 615,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 615,42 | 0,00 | |
Содержание жилого помещения в разбивке | 600 553,29 | 1 596 507,36 | 0,00 | 1 591 493,08 | 1 728 003,70 | 464 042,67 | |
Холодное водоснабжение СОИ | 7 477,66 | 0,00 | 796,46 | 793,96 | 5 192,11 | 3 079,51 | |
Электроэнергия СОИ | 47 432,76 | 145 360,92 | 0,00 | 144 904,43 | 155 397,45 | 36 939,74 |
2. Должники по ул. Советская, д. 23 по услугам ООО "Сервис-Центр"
Квартиры: 1, 3, 7, 13, 20, 29, 35, 39, 40, 46, 48, 57, 73, 77, 86, 87, 95, 98, 118.
Подано в суд: 562410,13 руб. Собрано: 383102,22 руб.
Общая сумма задолженности населения перед ООО «Сервис-Центр» по состоянию на 31.12.2023 г. составляет 506406,40 руб.
3. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ООО «Сервис-Центр» со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.