по адресу ул Лесная, дом 2,
г Отрадное
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| Договор управления 2015 г. Лесная д.2.pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 187330, Ленинградская обл, р-н. Кировский, г. Отрадное, ул. Лесная, д. 2 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 4381,30 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 6 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| 2. Серия, тип проекта здания | панельный |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | — |
| 5. Количество лифтов | — |
| 6. Количество нежилых помещений | — |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | — |
| 8. Год постройки | 1972 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | — |
| 12. Дата установления износа | — |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | — |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
| 15. Наличие подземного паркинга | — |
| 16. Площадь здания, кв.м. | — |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0,00 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 4408,51 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 4381,30 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | — |
| Кадастровый номер | 47:16:0000000:6413 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |