по адресу ул Щурова, дом 1,
г Отрадное
Обратная связь
Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | — |
Количество вводов в МКД, шт | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | — |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | — |
Тип | — |
Материал сети | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | — |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | — |
Тип | — |
Количество вводов в МКД, шт | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | — |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | — |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | — |
Тип | — |
Физический износ, % | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
5.1 Стояки | |
Физический износ | — |
Материал стояков | — |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | — |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | — |
Физический износ | — |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Тип системы | — |
Тип теплоисточника или теплоносителя | — |
Физический износ, % | — |
Количество вводов в МКД, шт | — |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | — |
Физический износ | — |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | — |
Материал сети | — |
Физический износ | — |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | — |
Материал | — |
Физический износ | — |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | — |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | — |
Тип системы | — |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | — |
Физический износ | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | — |
8.1 Стояки | |
Материал | — |
Физический износ | — |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | — |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | — |
Материал теплоизоляции сети | — |
9. Лифты | |
Лифты отсутствуют | — |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
10.1 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | ВСКМ |
Заводской номер (серийный) | 111101749 |
Дата ввода в эксплуатацию | 08.12.2012 |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.2 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | нет данных |
Заводской номер (серийный) | элд щур1 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.05.2017 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.3 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | ВЕКТОР 3 |
Заводской номер (серийный) | 13107131 |
Дата ввода в эксплуатацию | 17.02.2016 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.4 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | нет данных |
Заводской номер (серийный) | ХВС ЩУР 1 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.05.2023 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.5 | |
Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
Марка прибора учета | СПТ |
Заводской номер (серийный) | 23646 |
Дата ввода в эксплуатацию | 22.11.2012 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Холодная вода | 30 |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |